<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Blog Austria</title>
	<atom:link href="http://www.fanstars.at/seoblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fanstars.at/seoblog</link>
	<description>deutsche Suchmaschinenoptimierung News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 15:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook vor Google</title>
		<link>http://www.fanstars.at/seoblog/2011/01/02/facebook-vor-google/</link>
		<comments>http://www.fanstars.at/seoblog/2011/01/02/facebook-vor-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo_chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Suchanfragen hatte Facebook laut Hitwise bereits 2009 die Nase vorn.
Facebook wird damit immer wichtiger für SEO und Internetmarketing:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.at/seoblog/2011/01/02/facebook-vor-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermutliche Google Parameter</title>
		<link>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/12/04/google-parameter/</link>
		<comments>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/12/04/google-parameter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 11:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo_chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe intensiv recherchiert und mal von allen Gurus die Daten gesammelt und zusammen geschrieben. Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Reihenfolge ist Willkürlich und nicht zahlenmäßig bewertet.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie etwas entdeckt haben, das hier noch nicht aufgeführt ist, schreiben Sie es als Kommentar dazu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/12/04/google-parameter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS &#8211; Begriffserklärung</title>
		<link>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/09/28/cms-begriffserklaerung/</link>
		<comments>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/09/28/cms-begriffserklaerung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo_chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Mallux. CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Onix. Gambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Außer CM-Systemen gibt es natürlich auch noch Bezeichnungen wie Enterprise Resource Planning Systeme (ERP, Verwaltung von Firmendaten), Customer Relationship Management Systeme (CRM, Pflege von Kundenkontakten), Document Management Systeme (DMS, Verwaltung von Dokumenten), Human Resource Management Systeme (HRM, Personalverwaltung) und viele weitere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/09/28/cms-begriffserklaerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Homepagetest</title>
		<link>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/09/18/gratis-homepagetest/</link>
		<comments>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/09/18/gratis-homepagetest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo_chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis SEO-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Spidertest]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wortdichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Einen Spidertest durchführen (wie wird die URL von einem Suchmaschinenspider gesehen).
Die Wortdichte (Häufigkeit der verwendeten Wörter) prüfen - ein wichtiges Kriterium, für eine
bessere Positionierung in Suchmaschinen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/09/18/gratis-homepagetest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkaufbau &#8211; Linkempfehlungen</title>
		<link>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/06/09/linkempfehlungen/</link>
		<comments>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/06/09/linkempfehlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo_chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Linkempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[relevanz]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Kommen wir nun auch mal zum praktischen Teil. Dies wird meine Backlinkseite. Hier bringe ich meine Links unter. Alle sind Hand verlesen. Mir geht es nicht um Masse, sondern um Relevanz und Wichtigkeit. Gerne können Sie mich auch anschreiben für eine gegenseitige Verlinkung. Senden Sie mir dazu einfach Ihre Webadresse und ich prüfe ob diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/06/09/linkempfehlungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Betrügerseite entdeckt &#8211; download-service.de/</title>
		<link>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/06/04/betruegerseite-download-service-de/</link>
		<comments>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/06/04/betruegerseite-download-service-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo_chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Vorsicht vor dieser Seite, hier werden ausschließlich Produkte angeboten die Gratis im Netz verfügbar sind. Die Inhaber verlangen 96 Euro im Jahr für diesen &#8220;Service&#8221;. Sind wohl schon bekannt mit einer anderen Seite mit dem gleichen Modell. Finger weg, absoluter Blödsinn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/06/04/betruegerseite-download-service-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topbericht auf seojurist-Blog</title>
		<link>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/05/13/topbericht-auf-seojurist-blog/</link>
		<comments>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/05/13/topbericht-auf-seojurist-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo_chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-News]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches zur Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Als SEO wird man bei seiner täglichen Arbeit oft mit rechtlichen Problemen konfrontiert. Viele SEOs und Webseitenbetreiber bemerken dies nicht einmal und tappen so gerne mal ins (teure) Fettnäpfchen. Eigentlich kein Wunder, denn das deutsche Recht ist für die meisten kaum überschaubar und gerade im Bereich Internet hängt die Gesetzgebung und die Rechtsprechung der Entwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/05/13/topbericht-auf-seojurist-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie oft wird der Google-Algorithmus geändert?</title>
		<link>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/04/24/google-algorithmus/</link>
		<comments>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/04/24/google-algorithmus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo_chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieses Frage gibt Matt Cutts von Google eine Antwort. Im speziellen auf das Jahr 2009? Kurze Erklärung: Alleine im Jahr 2009 sind über 450 Änderungen im Google Algorithmus vorgenommen worden. Nach seiner Aussage werden hauptsächlich Dinge geändert oder angepasst die den Kern betreffen. Hier werden sogar täglich mehrfach Änderungen vorgenommen. Die großen Änderungen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/04/24/google-algorithmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Wirkung hat Latent Semantic Indexing (LSI) auf Ihr Website Ranking?</title>
		<link>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/04/21/welche-wirkung-hat-latent-semantic-indexing-lsi-auf-ihr-website-ranking/</link>
		<comments>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/04/21/welche-wirkung-hat-latent-semantic-indexing-lsi-auf-ihr-website-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo_chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen-News]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptkeyword]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Latent Semantic Indexing]]></category>
		<category><![CDATA[LSI]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[relevante Linkpartner]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[LSI bedeutet nichts anderes; dass die Suchmaschinen nach assoziierten Begriffen suchen. Dafür müssen Sie vor den Suchbegriff ~ eingeben. Zum Beispiel: wenn Sie jetzt &#8220;~Paris Hilton &#8221; mit diesem Zeichen eingeben, suchen Google und Co nicht nach der Stadt Paris und / oder nach der Hotelkette Hilton, sondern weiß das die Person gesucht wird. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/04/21/welche-wirkung-hat-latent-semantic-indexing-lsi-auf-ihr-website-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latent Semantic Indexing (LSI)</title>
		<link>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/04/21/latent-semantic-indexing/</link>
		<comments>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/04/21/latent-semantic-indexing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo_chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Latent Semantic Indexing]]></category>
		<category><![CDATA[LSI]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[LSI bedeutet nichts anderes; dass die Suchmaschinen nach assoziierten Begriffen suchen. Dafür müssen Sie vor den Suchbegriff ~ eingeben. Zum Beispiel: wenn Sie jetzt &#8220;~Paris Hilton &#8221; mit diesem Zeichen eingeben, suchen Google und Co nicht nach der Stadt Paris und / oder nach der Hotelkette Hilton, sondern weiß das die Person gesucht wird. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.at/seoblog/2010/04/21/latent-semantic-indexing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

